このサイトの枠組み
社会課題を、一定のスキームで描き出す
わたしたちは、オープンデータと市議会の議論、市民の声を突き合わせたうえで、 想定される社会課題を同じ7つのブロックで書き出しました。 並べることで、根拠の厚み(オープンデータ/議会/市民の声が揃っているか)と 実現度(データ充足度・実装難易度)を横並びに見られるようにしています。
7つのブロック
| ブロック | わたしたちが書いたこと | |
|---|---|---|
| 1 | だれの、どの場面か | 困りごとを「いつ・どこで・何に・今はどうしているか」の4点に分け、想像で埋めず、根拠のある範囲だけを書きました。 |
| 2 | 困っている場面 | いま → ぶつかる壁 → こうしたい、の3コマにそろえました。カードごとに絵を描き起こすのではなく、共通のアイコンと一文で、同じ骨格の上に置いています。 |
| 3 | ユーザーストーリー | 〈だれとして / 何がしたい / なぜなら〉で書きました。当事者だけでなく、行政側の担当者を主語にした視点も入れています。 |
| 4 | 根拠 | オープンデータ、議会、市民の声の3系統に分けました。性質の違うものを同じ重さに見せないためです。オープンデータは中身を読み、議会は会議録の論点、市民の声は自由記述を原文のまま載せています。 |
| 5 | オープンデータ活用のかたち | 「使うデータ → つくるもの → 届く人」の3段で、データが現場に届く形まで書きました。 |
| 6 | どう測るか | オープンデータで測れる指標を優先し、測れないものはそのことを書きました。 |
| 7 | 実現度と足りないデータ | データ充足度と実装難易度を5段階で置き、足りないデータを列挙しました。公開されているものと、されていないものの差が、ここから見えます。 |
3コマ図について
困っている場面は、すべて同じ3幕でそろえています。1コマ目で当事者のいまを出し、2コマ目で壁を一つに絞り、3コマ目でデータが効く形を示しました。絵は都度描き起こさず、共通のシンボルから選んでいます。
上は「免許を返した日から、通院が遠くなる」のカードです。10枚すべてが、この骨格で書かれています。下は、3コマに使った共通のシンボルです。
高齢者親子人びとバスバス停買い物店舗住まい施設学校病院救急浸水避難所ごみ日程時間地図財政書類スマホ検索わからない注意壁グラフ緑地自転車車